
Calendari Under 15- 17- 19 Tornei Uunder 9--11



Dove si gioca | Data | Organizzatore | giocato |
---|---|---|---|
![]() | 14-ottobre-18 | EAGLES/FERRARIN (S. DONATO MI) | ![]() |
![]() | 25-novembre-18 | CRENNA (VA) | ![]() |
![]() | 27-gennaio-19 | LEONESSA BRESCIA (BS) | ![]() |
![]() | 24-febbraio-19 | MOLTENO | |
![]() | 31-marzo-19 | PALAZZOLO (BS) | |
![]() | 25-aprile- 19 | COLOGNE (BS) | |
![]() | 12-maggio-19 | CASSANO MAGNAGO (VA) | |
![]() | 02-giugno-19 | BELLINZONA (SVIZZERA) |



Dove | Data | Under 15 | Orario | Risultato |
---|---|---|---|---|
![]() | Sabato 20 ottobre 2018 | Cassano - Molteno | 15.00 | 25-19![]() |
![]() | sabato 3 novembre 2018 | Molteno - Crenna | 15.30 | 18-31![]() |
![]() | domenica 11 novembre 2018 | Molteno - Leonessa | 11.00 | 35-7 ![]() |
![]() | sabato 22 dicembre 2018 | Palazzolo - Molteno | 16.00 | 39-20![]() |
![]() | domenica 2 dicembre 2018 | Molteno - Eagles | 11.00 | 45-6![]() |
![]() | domenica 9 dicembre 2018 | Ferrarin - Molteno | 15.30 | 38-18![]() |
![]() | domenica 16 dicembre 2018 | Molteno - Leno | 18.00 | 21-23![]() |
![]() | domenica 14 gennaio 2018 | Tortona - Molteno | 11.00 | 30-15![]() |
![]() | sabato 20 gennaio 2018 | Molteno - Cologne | 11.00 | 19-18![]() |
![]() | sabato 3 febbraio 2018 | Molteno - Cassano | 15.30 | |
![]() | sabato 10 febbraio 2018 | Crenna - Molteno | 11.30 | |
![]() | sabato 17 febbraio 2018 | Leonessa - Molteno | 15.00 | |
![]() | sabato 3 marzo 2018 | Molteno - Palazzolo | 11.00 | |
![]() | venerdì 9 marzo 2018 | Eagles - Molteno | 16.00 | |
![]() | venerdì 16 marzo 2018 | Molteno - Ferrarin | 15.30 | |
![]() | sabato 24 marzo 2018 | Leno - Molteno | 11.30 | |
![]() | venerdì 6 aprile 2018 | Molteno -Tortona | 15.30 | |
![]() | sabato 14 aprile 2018 | Cologne - Molteno | 10.00 |




Data | Under 17 | Orario | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
![]() | sabato 13 ottobre 2018 | Molteno - Cologne | 17.15 | 39-28![]() |
![]() | sabato 24 novembre 2018 | Molteno-Eagles | 15.30 | 73-7![]() |
![]() | sabato 17 novembre 2018 | Molteno - Leonessa | 17.15 | 29-23![]() |
![]() | sabato 26 gennaio 2019 | Molteno - Palazzolo | 17.15 | |
![]() | sabato 8 dicembre 2018 | Cologne - Molteno | 14.00 | 33-29![]() |
![]() | sabato 13 gennaio 2018 | Molteno - Eagles | 18.00 | 74-14![]() |
![]() | sabato 20 gennaio 2018 | Leonessa - Molteno | 17.00 | 21-30![]() |
![]() | sabato 3 febbraio 2018 | Palazzolo - Molteno | 16.00 | 28-28![]() |



CLASSIFICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | RF | RS | DIFF | PUNTI | PEN | |
0112 CASSANO | 10 | 10 | 0 | 0 | 315 | 190 | 125 | 20 | 0 |
3888 PALAZZOLO | 10 | 7 | 1 | 2 | 295 | 286 | 9 | 15 | 0 |
2541 S. CAMILLO IMPERIA | 11 | 6 | 0 | 5 | 353 | 348 | 5 | 12 | 0 |
1313 CRENNA | 10 | 5 | 1 | 4 | 305 | 266 | 39 | 11 | 0 |
1167 COLOGNE | 10 | 5 | 0 | 5 | 277 | 274 | 3 | 10 | 0 |
3019 MOLTENO | 10 | 1 | 0 | 9 | 238 | 339 | -101 | 2 | 0 |
2906 LENO | 11 | 1 | 0 | 10 | 282 | 362 | -80 | 2 | 0 |
